特种通信系列

AF-250、AFP-250 航空用聚四氟乙烯绝缘电线

2015-7-15   阅读数:2253

适用范围
  适用于高温条件交流600V及以下电器设备、电讯设备和仪器仪表线路及各种其他电器装置的内部连线及飞机布线。

产品特性
  具有耐高温、耐潮湿、阻燃等特性
使用温度
  -60℃~+250℃

AF-250

序号 标称截面mm2 导电线芯根数/直径mm 平均外径上限mm 直流电阻20℃时≤Ω/KM 绝缘电阻20℃时≤Ω/km 计量称重Kg/km
1 0.06 7/0.10 1.0 348.9 104 2.17
2 0.12 7/0.15 1.15 150.7 3.31
3 0.20 7/0.20 1.40 81.5 4.79
4 0.35 19/0.16 1.60 46.9 7.06
5 0.50 19/0.18 1.80 37.1 8.98
6 0.75 19/0.23 2.05 22.7 11.86
7 1.0 19/0.26 2.20 17.8 15.62
8 1.2 19/0.28 2.40 15.3 17.18
9 1.5 19/0.32 2.60 11.7 22.02
10 2.0 19/0.37 2.85 8.78 28.37
11 2.5 19/0.41 3.30 7.25 37.03
49/0.26 3.50 7.1
12 3.0 37/0.32 3.50 6.03 43.60
49/0.28 3.80 6.10
13 4.0 37/0.37 3.30 4.51 53.90
14 5.0 37/0.41 4.30 3.67 67.70
15 6.0 37/0.45 4.60 3.09 79.30

AFP-250
序号 标称截面mm2 导电线芯根数/直径mm 平均外径上限mm 直流电阻20℃时≤Ω/KM 绝缘电阻20℃时≤Ω/km 计量称重Kg/km
1 0.06 7/0.10 1.45 348.9 104 5.50
2 0.12 7/0.15 1.75 150.7 7.66
3 0.20 7/0.20 1.95 81.5 9.34
4 0.35 19/0.16 2.15 46.9 13.34
5 0.50 19/0.18 2.35 37.1 15.49
6 0.75 19/0.23 2.60 22.7 19.05
7 1.0 19/0.26 2.85 17.8 23.75
8 1.2 19/0.28 3.10 15.3 25.62
9 1.5 19/0.32 3.30 11.7 31.48
10 2.0 19/0.37 3.55 8.78 38.72
11 2.5 19/0.41 4.00 7.25 49.47
49/0.26 4.20 7.1
12 3.0 37/0.32 4.30 6.03 57.72
49/0.28 4.50 6.10
13 4.0 37/0.37 4.60 4.51 75.00
14 5.0 37/0.41 5.20 3.67 90.30
15 6.0 37/0.45 5.50 3.09 103.60

下一条

UL 10064 耐高温氟塑料及柔性氟塑料电线

上一条

1C 26AWG 钢丝铠装传感器电缆

相关信息