今天是2026年9月19日 星期六,欢迎光临本站 上海祁正电子科技有限公司 网址: www.cableslife.com

工业特种系列

硅橡胶绝缘安装线AGR-1、AGR / 硅橡胶绝缘玻璃纤维编织耐热软电线AGRP、GBB

文字:[大][中][小] 2015-6-30    浏览次数:1570    
适用于交流额定电压500V及以下的硅橡胶绝缘电机、电器灯具用耐热安装线。
电线的长期工作温度:≤180℃

标称截面mm2 导体结构根/㎜ 绝缘标称厚度㎜ 电线外径㎜ 导体直流电阻Ω/Km
AGR AGR-1 AGRP AGR AGR-1 AGRP
0.06 7/0.10 0.5 0.4 0.4 1.3 ± 0.05 1.1 ± 0.05 1.2 ± 0.05 384
0.12 7/0.15 0.5 0.4 0.4 1.45 ± 0.05 1.25 ± 0.05 1.3 ± 0.05 163
0.2 12/0.15 0.6 0.5 0.4 1.8 ± 0.05 1.6 ± 0.05 1.6 ± 0.05 95
0.3 16/0.15 0.6 0.5 0.4 1.9 ± 0.05 1.7 ± 0.05 1.7 ± 0.05 71.2
0.4 23/0.15 0.7 0.6 0.4 2.2 ± 0.07 2.0 ± 0.07 2.0 ± 0.07 49.6
0.5 28/0.15 0.7 0.6 0.45 2.3 ± 0.07 2.1 ± 0.07 2.1 ± 0.07 40.1
0.75 24/0.20 0.8 0.6 0.45 2.8 ± 0.1 2.4 ± 0.1 2.3 ± 0.1 26.7
1 32/0.2 0.8 0.7 0.6 2.9 ± 0.1 2.7 ± 0.1 2.7 ± 0.1 20.0
1.5 30/0.25 0.8 0.7 0.6 3.2 ± 0.1 3.0 ± 0.1 3.0 ± 0.1 13.7
2 40/0.25 0.8 0.7 0.6 3.4 ± 0.1 3.2 ± 0.1 3.2 ± 0.1 10.4
2.5 49/0.25 0.9 0.8 0.6 3.8 ± 0.1 3.6 ± 0.1 3.4 ± 0.1 8.21
3 37/0.32 0.9 0.8 0.6 4.0 ± 0.1 3.8 ± 0.1 3.6 ± 0.1 6.88
4 56/0.30 1.0 0.9 0.7 4.6 ± 0.1 4.4 ± 0.1 4.2 ± 0.1 5.89
5 49/0.37 1.0 0.9 0.7 4.9 ± 0.1 4.7 ± 0.1 4.5 ± 0.1 4.06
6 84/0.30 1.2 1.1 0.8 5.4 ± 0.1 5.2 ± 0.1 4.8 ± 0.1 3.39
10 84/0.40 1.2 1.1 0.8 6.4 ± 0.1 6.2 ± 0.1 5.8 ± 0.1 1.95
返回上一步
打印此页
[向上]
s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();